PELABUHAN LHOKSEUMAWE INFORMASI UMUM | |
| Nama Pelabuhan | : Pelabuhan Lhokseumawe |
| Alamat Pelabuhan | : Jl.Pelabuhan Umum Kreung Geukueh |
| Kelurahan | : - |
| Kecamatan | : - |
| Kabupaten/Kotamadya | : Aceh Utara |
| Propinsi : | : ACEH |
| Status Pelabuhan | : Pelabuhan Umum |
| Jenis Pelabuhan | : Pelabuhan Konvensional |
| Kode Pos | : 24354 |
| Telepon | : (0654) 56373, 48201 |
| Faximile | : (0654) 56022 |
| : - | |
| Website | : www.Lhokseumaweport1.co.id |
| Telex / VHF | : - |
| Kelas Pelabuhan | : II (dua) |
| Kepanduan | |
| Status Pemanduan | : |
| Sarana Pemanduan | : |
| Koordinat Pelabuhan | : 05°10'15”LU / 07°09'27”BT |
| ALUR PELAYARAN & LAIN LAIN | |
| Panjang | : 2.5 Mil |
| Lebar | : 250 M |
| Kedalaman | : 10 mLWS |
| Pasang Tertinggi | : 2.30 mLWS |
| Pasang Terendah | : 0.10 mLWS |
| Jumlah Dermaga | : 3 buah |
| Lapangan Penumpukan | : 20.158 M2 |
| Gudang | : 2.600 M2 |
| Kolam Pelabuhan | |
| Luas | : 1.100.000 M2 |
| Kedalaman | : 6 10 M LWS |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar